Ondata di freddo eccezionale raggiunge anche Cuba e stabilisce molti record nuovi nelle temperature minime.
Nota Informativa.
Centro de Pronósticos, INSMET.
Fecha: 15 de Diciembre de 2010 Hora: 08:45 AM.
Centro de Pronósticos, INSMET.
Fecha: 15 de Diciembre de 2010 Hora: 08:45 AM.
...madrugada notablemente fría en gran parte del país...
La masa de aire ártico seco y frío de origen continental que influye sobre Cuba, unido a la debilidad de los vientos y la poca nubosidad durante la madrugada, trajeron como consecuencia temperaturas notablemente frías en 41 estaciones meteorológicas del país, de ellos, 31 fueron récord de temperatura mínima, reportándose 9 récord absolutos y 22 récord para el mes de diciembre.
Estos valores fueron en:.
Estos valores fueron en:.
Estación | Temperatura (ºC) | Record Anterior (ºC) |
Colón , Matanzas | 1.9 | 2,8 del 26/02/89 |
Indio Hatuey, Matanzas | 2.0 | 3,7 del 12/12/81 |
Bainoa, La Habana | 2.5 | 5,5 del 13/12/81 |
Aguada de Pasajeros, Cienfuegos | 2.7 | 3,5 del 03/12/81 |
Jagüey Grande, Matanzas | 2.8 | 4.0 del 12/12/81 |
Unión de Reyes, Matanzas | 3.2 | 4.5 del 17/12/68 |
Tapaste, La Habana | 3.4 | 5,0 del 17/12/68 |
Melena del Sur, La Habana | 3.6 | 6,4 del 21/12/2003 |
Santo Domingo, Villa Clara | 3.6 | 4,3 del 12/12/81 |
Playa Girón, Matanzas | 3.7 | 4,0 del 12/12/81 |
Jovellanos, Matanzas | 3.7 | 4,8 del 12/12/81 |
Santa Cruz del Sur, Camaguey | 4.0 | 7,0 del 20/01/77 |
Ciudad de Ciego de Ávila | 4.1 | 6,1 del 12/12/81 |
Esmeralda, Camaguey | 4.5 | 5,0 del 26/02/68 |
Ciudad de Cienfuegos | 4.5 | 4,8 del 05/02/80 |
Güines, La Habana | 4.6 | 5,3 del 13/12/73 |
Batabanó, La Habana | 4.7 | 6,7 del 23/12/73 |
Topes de Collantes, Sancti Spíritus | 4.9 | 6,1 del 26/12/83 |
Santa Clara, Villa Clara | 5.0 | 7.0 del 28/12/76 |
Júcaro, Ciego de Ávila | 5.3 | 8,1 del 29/12/80 |
Trinidad, Sancti Spíritus | 5.7 | 7,0 del 20/01/77 |
El Jíbaro, Sancti Spíritus | 6.0 | 6,1 del 12/12/81 |
Sagua la Grande, Villa Clara | 6.6 | 7,1 del 21/12/65 |
Camilo Cienfuegos, Ciego de Ávila | 6.7 | 7,7 del 12/12/81 |
Santiago de las Vegas, La Habana | 7.1 | |
Veguitas, Granma | 7.2 | 9,1 del 06/01/84 |
Ciudad de Sancti Spíritus | 7.2 | |
Florida, Camagüey | 7.3 | |
7,3 | 7,4 del 11/12/81 | |
Jucarito, Granma | 7.4 | 7,5 del 12/12/81 |
Güira de Melena, La Habana | 7.5 | |
Bauta, La Habana | 7.8 | |
Guáimaro, Camaguey | 7.8 | 8,0 del 13/01/81 |
Jíquima, Holguín | 8.0 | 8,4 del 21/01/71 |
Ciudad de Camagüey | 8.7 | |
Caibarién, Villa Clara | 8.8 | 10,5 del 17/12/68 |
Puerto Padre, Las Tunas | 8.8 | |
Manzanillo, Granma | 8.8 | 11,4 del 06/02/2009 |
Paso Real de San Diego, Pinar del Río | 9.0 | |
Isabel Rubio, Pinar del Río | 9.2 | |
Ciudad de Holguín | 9.4 |
Rojo (Récord absoluto)
Verde (Récord del mes)
En la estación meteorológica de Casablanca se registró la temperatura mínima más baja de la actual temporada invernal, con 12,1 grados Celsius.